
נעל כדורגל אדידס adidas PREDATOR ACCURACY.4 TF לבן
₪199.90
₪179.91
₪179.91

נעל כדורגל אדידס adidas X CRAZYFAST.4 שחור מבוגר
₪279.90
₪251.91
₪251.91
נעל כדורגל אדידס adidas X CRAZYFAST.4 שחור ילדים נוער
₪229.90
₪206.91
נעלי X CRAZYFAST.4 בעלי סוליה החיצונית המתאימה למשחק על כל משטח. החלק העליון נועד לספק תחושה מוצקה ושליטה כשאתה מכדרר במהירות. EVA בסוליית הביניים ולשון מחוררת עוזרים לשמור על נוחות.
מידע נוסף
זמני אספקה
זמן אספקה : בין 4-7 ימים
נקודת איסוף עד 7 ימי עסקים
משלוח עד הבית - 4 ימי עסקים
אפשרות להחזרת המוצר עד 365 יום
נקודת איסוף עד 7 ימי עסקים
משלוח עד הבית - 4 ימי עסקים
אפשרות להחזרת המוצר עד 365 יום
טבלת המרת מידות נעליים
טבלת מידות נעליים
מידות ילדים
אורך הרגל בס”מ | ישראל | אוסטרליה / בלנסטון | ארה”ב |
23.1 | 35.5 | - | 4 |
23.5 | 36 | 3.5 | 4.5 |
23.8 | 37 | 4 | 5 |
24.1 | 37.5 | 4.5 | 5.5 |
24.2 | 38 | 5 | 6 |
24.6 | 38.5 | 5.5 | - |
24.8 | 39 | 6 | 6.5 |
25.1 | 39.5 | - | 7 |
25.4 | 40 | 6.5 | 7.5 |
25.6 | 41 | 7 | 8 |
25.8 | 41.5 | 7.5 | - |
26 | 42 | 8 | 8.5 |
26.7 | 42.5 | 8.5 | 9 |
27 | 43 | 9 | 9.5 |
27.2 | 43.5 | 9.5 | - |
27.4 | 44 | 10 | 10 |
27.6 | 44.5 | - | 10.5 |
28 | 45 | 10.5 | 11 |
28.3 | 45.5 | - | 11.5 |
28.6 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 46.5 | –– | 12.5 |
29.8 | 47 | 12 | 13 |
30 | 48 | 13 | - |
30.5 | 48.5 | 13.5 | 14 |
אורך הרגל בס”מ | ישראל | אוסטרליה |
14.4 | 24 | 7 |
15.2 | 25.5 | 8 |
16.1 | 26.5 | 9 |
16.9 | 28 | 10 |
17.7 | 29 | 11 |
18.6 | 30.5 | 12 |
19.5 | 32 | 13 |
20.3 | 33 | 1 |
21.2 | 34.5 | 2 |
22 | 35.5 | 3 |
תנאי תשלום
ניתן לשלם עד 36 תשלומים
מוצרים נוספים
נעל ריצה אדידס adidas EQ21 Run
₪296.91
נעל כדורגל דשא פקקים אדידס adidas COPA SENSE.4 FG שחור
₪197.91
סניקרס אדידס adidas BREAKNET K
₪199.90
נעלי כדורסל אדידס adidas Deep Threat Primeblue
₪249.90
אדידס adidas lite racer 3.0 K שחור
₪134.91